Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Gerben (Germ) Okkinga | |
Geboortedatum: | 29 april 1967 |
Geboorteplaats: | Berlikum |
Woonplaats(en): | Arum, Groningen, Huizum |
Kaatscarrière: | 1985 t/m 2002 |
Prijzen: | 1982 Freulepartij 3e prijs 1983 Freulepartij 2e prijs 1984 Freulepartij 1e prijs 1987 Jong Nederland / NK junioren 1e prijs 1988 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 1988 Jong Nederland / NK junioren 1e prijs 1988 PC 3e prijs 1989 Jong Nederland / NK junioren 1e prijs 1990 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 1992 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 1992 PC 2e prijs 1995 PC 2e prijs 1996 PC 3e prijs 1998 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 1999 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2000 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 2002 Bondspartij senioren / NK 2e prijs |
Puntenklassement: | 465 |
Koningschappen: | 49 |
Bijzonderheden: | Schooljongensbond: 1979 2e prijs; in 1980 2e prijs; 1981 1e prijs. Jongensbond: 1983 2e prijs; 1984 1e prijs. Zie voor de eerste prijs op de Freulepartij op 8 augustus 1984 te Wommels de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 9 augustus: klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Jong-Nederland/NK voor Junioren op 6 juni 1987 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 9 juni: klik hier; idem op 21 mei 1988 de Leeuwarder Courant van 24 mei: klik hier; idem op 13 mei 1989 de Leeuwarder Courant van 16 mei: klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/NK voor Senioren op 4 juni 1990 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 5 juni: klik hier; idem op 8 juni 1992 de Leeuwarder Courant van 9 juni: klik hier. |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |