Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Simon Minnesma | |
Geboortedatum: | 11 mei 1973 |
Geboorteplaats: | Winschoten |
Woonplaats(en): | Dronrijp, Leeuwarden, Menaldum, Winschoten |
Kaatscarrière: | 1992 t/m 2010 |
Prijzen: | 1990 Freulepartij 5e prijs 1991 Jong Nederland / NK junioren 5e prijs 1992 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 1992 Jong Nederland / NK junioren 5e prijs 1993 Jong Nederland / NK junioren 2e prijs 1994 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 1995 Bondspartij senioren / NK 7e prijs 1995 PC 1e prijs +koning 1996 PC 2e prijs 1998 PC 3e prijs 1999 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 2000 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 2001 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 2002 PC 2e prijs 2003 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 2003 PC 3e prijs 2004 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 2008 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 2009 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2010 Bondspartij senioren / NK 2e prijs |
Puntenklassement: | 451 |
Koningschappen: | 30 |
Bijzonderheden: | Schooljongensbond: 1986 3e prijs; 1987 5e prijs. Jongensbond: 1988 5e prijs. Zie voor zijn koningsprijs op de PC in 1995: klik hier .Zie voor de eerste prijs op de PC op 2 augustus 1995 de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 2 en 3 augustus: klik hier ; klik hier . Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/NK voor Senioren op 24 mei 1999 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 25 mei: klik hier . Idem op 12 juni 2000 de Leeuwarder Courant van 13 juni: klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |