Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
André Tolsma | |
Geboortedatum: | 17 mei 1965 |
Geboorteplaats: | Roordahuizum |
Woonplaats(en): | Dronrijp, Franeker, Reduzum |
Kaatscarrière: | 1983 t/m 1993 |
Prijzen: | 1980 Freulepartij 2e prijs 1982 Freulepartij 1e prijs 1984 PC 3e prijs 1986 Bondspartij senioren / NK 7e prijs 1986 Jong Nederland / NK junioren 2e prijs 1987 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 1987 Jong Nederland / NK junioren 5e prijs 1987 PC 3e prijs 1988 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 1989 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 1990 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 1991 PC 3e prijs 1992 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 1992 PC 3e prijs |
Puntenklassement: | 192 |
Koningschappen: | 6 |
Bijzonderheden: | Schooljongensbond: 1977 2e prijs; 1978 2e prijs; 1979 1e prijs. Jongensbond: 1980 3e prijs; 1981 5e prijs; 1982 1e prijs. Zie voor de eerste prijs op de Freulepartij op 11 augustus 1982 te Wommels de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 11 en 12 augustus: klik hier; klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/NK voor Senioren op 23 mei 1988 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 24 mei: klik hier. Idem voor de eerste prijs op 15 mei 1989 de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 16 mei: klik hier. |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |