Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Hammie Westra | |
Woonplaats(en): | Wommels |
Kaatscarrière: | 1985 t/m 2000 |
Prijzen: | 1986 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1986 Froulju's PC 2de prijs 1987 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1988 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1989 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1991 Bondspartij senioren / NK 2de prijs 1992 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1993 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1993 Froulju's PC 3de prijs 1994 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 1994 Froulju's PC 1ste pr+Koningin |
Puntenklassement: | 245 |
Koningschappen: | 2 |
Bijzonderheden: | Schoolmeisjesbond/NK :1984 2de prijs. Meisjesbond/NK :1987 2de prijs. Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/NK voor Dames op 21 juni 1986 te Jorwerd de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 23 juni. klik hier ; klik hier . Idem op 27 juni 1987 te Jorwerd de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 29 juni. klik hier ; klik hier ; klik hier . Idem op 18 juni 1988 te Jorwerd de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 20 juni. klik hier ; klik hier . Idem op 17 juni 1989 te Jorwerd de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 19 juni. klik hier ; klik hier . Idem op 27 juni 1992 te Irnsum de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 29 juni. klik hier ; klik hier . Idem op 26 juni 1993 te Irnsum de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 28 juni. klik hier ; klik hier . Idem op 25 juni 1994 te Tzum uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 27 juni. klik hier ; klik hier . Van de eerste prijs op de Dames PC op 24 augustus 1994 te Weidum is geen verslag opgenomen in de Leeuwarder Courant. De parturen staan in de Leeuwarder Courant van 23 augustus. klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |