Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Alle Jan Anema | |
Geboortedatum: | 16 mei 1986 |
Geboorteplaats: | Roordahuizum |
Woonplaats(en): | Grouw, Heerenveen, Roordahuizum |
Kaatscarrière: | 2008 t/m 2019 |
Prijzen: | 2000 Freulepartij 5e prijs 2002 Freulepartij 5e prijs 2003 Freulepartij 5e prijs 2004 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2005 Jong Nederland / NK junioren 3e prijs 2009 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 2009 PC 3e prijs 2010 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 2012 PC 3e prijs 2015 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 2016 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 2017 PC 1ste prijs |
Puntenklassement: | 160 |
Koningschappen: | geen |
Bijzonderheden: | Pupillenbond: 1997 1ste prijs; Schooljongensbond: 1999 4e prijs en 2000 1ste prijs; Jongensbond: 2003 2e prijs. Zie voor de eerste prijs op de PC op 2 augustus 2017 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 3 augustus: klik hier ; klik hier ; klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |