Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Pier Piersma | |
Geboortedatum: | 16 mei 1980 |
Geboorteplaats: | Hardegarijp |
Woonplaats(en): | Hardegarijp, Leeuwarden, Oosterlittens, Witmarsum |
Kaatscarrière: | 1998 tot heden |
Prijzen: | 1997 Freulepartij 5e orijs 1999 Jong Nederland / NK junioren 3e prijs 2000 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2000 Jong Nederland / NK junioren 2e prijs 2002 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2003 Bondspartij senioren / NK 7e prijs 2006 PC 3e prijs 2009 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2011 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 2013 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 2014 PC 3e prijs 2016 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 2019 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs |
Puntenklassement: | 273 |
Koningschappen: | 2 |
Bijzonderheden: | Jongensbond: 1997 2e prijs. |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |