Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Site Ferwerda | |
Geboortedatum: | 20 oktober 1985 |
Geboorteplaats: | Stiens |
Woonplaats(en): | Groningen, Hilversum, Stiens |
Kaatscarrière: | 2009 t/m heden |
Prijzen: | 1999 Freulepartij 5e prijs 2000 Freulepartij 1ste prijs 2006 Jong Nederland / NK junioren 3e prijs 2009 PC 3e prijs 2011 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 2012 Bondspartij senioren / NK 2e prijs |
Puntenklassement: | 14 |
Koningschappen: | geen |
Bijzonderheden: | Pupillenbond: 1995 3e prijs. Schooljongensbond: 1998 1ste prijs; 1999 2e prijs. Jongensbond: 2000 2e prijs;2001 4e prijs; 2002 4e prijs. Zie voor de eerste prijs op de Freulepartij 9 augustus 2000 te Wommels de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 10 augustus:klik hier; klik hier; klik hier; klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |