Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Jouke Bosje | |
Geboortedatum: | 10 augustus 1991 |
Geboorteplaats: | Baijum |
Woonplaats(en): | Leeuwarden, Welsrijp |
Kaatscarrière: | 2010 t/m heden |
Prijzen: | 2007 Freulepartij 3e prijs 2008 Freulepartij 1ste prijs 2009 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2009 Jong Nederland / NK junioren 4e prijs 2010 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 2011 Jong Nederland / NK junioren 3e prijs 2012 Bondspartij senioren / NK 6e prijs 2017 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs |
Puntenklassement: | 45 |
Koningschappen: | 1 |
Bijzonderheden: | Pupillenbond: 2000 4e prijs; 2001 3e prijs; 2002 1ste prijs. Schooljongensbond: 2003 4e prijs; 2005 1ste prijs. Jong Feintepartij: 2011 3e prijs. Zie voor de eerste prijs op de Freulepartij 6 augustus 2008 te Wommels de uitslag/verslag in de Leeuwarder Coutant van 7 augustus: klik hier; klik hier; klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/NK voor Senioren op 5 juni 2017 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 6 juni: klik hier; klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |