Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Marten Pieter Bergsma | |
Geboortedatum: | 1 mei 1996 |
Geboorteplaats: | Minnertsga |
Woonplaats(en): | Minnertsga |
Kaatscarrière: | 2014 t/m heden |
Prijzen: | 2011 Freulepartij 4e prijs 2013 Jong Nederland / NK junioren 3e prijs 2014 Jong Nederland / NK junioren 2e prijs 2016 Bondspartij senioren / NK 1ste prijs 2016 Jong Nederland / NK junioren 3e prijs 2017 Bondspartij senioren / NK 4e prijs 2018 Jong Nederland / NK junioren 1ste prijs 2019 PC 1ste prijs |
Puntenklassement: | 115 |
Koningschappen: | 9 |
Bijzonderheden: | Pupillenbond: 2008 3e prijs. Schooljongensbond: 2008 3e prijs; 2010 2e prijs. Jong Feintepartij: 2012 3e prijs. Zie voor de eerste prijs op de Jong Nederland/NK voor Junioren op 19 mei 2018 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 22 mei: klik hier`; klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/ NK voor Senioren op 16 mei 2016 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 17 mei: klik hier; klik hier; klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |