Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Pieter van der Schoot | |
Geboortedatum: | 18 januari 1996 |
Geboorteplaats: | Leeuwarden |
Woonplaats(en): | Sexbierum |
Kaatscarrière: | 2014 t/m heden |
Prijzen: | 2010 Freulepartij 4e prijs 2011 Freulepartij 1ste prijs 2014 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 2015 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 2017 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 2017 Jong Nederland / NK junioren 1ste prijs 2018 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 2018 Jong Nederland / NK junioren 2e prijs |
Puntenklassement: | 15 |
Koningschappen: | geen |
Bijzonderheden: | Pupillenbond: 2007 4e prijs; 2008 2e prijs. Schooljongensbond: 2009 4e prijs; 2010 3e prijs. Jongensbond: 2010 2e prijs. Jong Feintepartij: 2016 1ste prijs; 2017 2e prijs. Zie voor de eerste prijs op de Freulepartij op 10 augustus 2011 te Wommels de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 11 augustus: klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Jong Nederland/NK voor Junioren op 8 juli 2017 te Wier de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 10 juli: klik hier ; klik hier |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |