Biografieën
^ terug naar overzicht biografieën![]() | ![]() |
Jan Uldriks Vlietstra | |
Geboortedatum: | 24 april 1891 |
Geboorteplaats: | Franeker |
Woonplaats(en): | Franeker |
Overleden: | 17 september 1957 te Leeuwarden |
Kaatscarrière: | 1908 t/m 1933 |
Prijzen: | 1906 Freulepartij 1e prijs 1909 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 1910 Jong Nederland / NK junioren 1e prijs 1911 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 1913 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 1913 PC 4e prijs 1914 Bondspartij senioren / NK 1e prijs 1914 PC 3e prijs 1915 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 1916 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 1916 PC 3e prijs 1917 Bondspartij senioren / NK 5e prijs 1917 PC 3e prijs 1918 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 1920 PC 2e prijs 1923 Bondspartij senioren / NK 3e prijs 1925 Bondspartij senioren / NK 2e prijs 1933 Bondspartij senioren / NK 7e prijs |
Puntenklassement: | 284 |
Koningschappen: | 6 |
Bijzonderheden: | Zie ook de Leeuwarder Courant van 6 mei 1938 (It keatsen yn Fryslan): klik hier . Zie i.v.m. zijn overlijden de Leeuwarder Courant van 18 september 1957: klik hier . Van de eerste prijs op de Freulepartij op 8 augustus 1906 te Wommels is de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 10 augustus onleesbaar. Zie voor de eerste prijs op de Jong-Nederland/NK voor Junioren op 7 augustus 1910 te Franeker de uitslag/verslag in de Leeuwarder Courant van 9 augustus: klik hier. Zie voor de eerste prijs op de Bondspartij/NK voor Senioren op 12 mei 1913 te Bolsward de uitslag in de Leeuwarder Courant van 12 en 14 mei: klik hier; klik hier; idem op 1 juni 1914 te St.-Jacobiparochie de Leeuwarder Courant van 2 juni: klik hier; klik hier. |
Reactieformulier Heeft u aanvullende informatie over deze biografie, dan kunt u het onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen. Klik hier voor informatie over auteursrechten * verplichte velden |